地址:上海市金山區
傳真:021-33250445
郵箱:2638202261@qq.com 3042740069@qq.com
產品介紹
HB、HBS. BHC. BCD型防爆電動葫蘆為系列產品
本產品所采用的防爆電機、防爆電器等,不論是本廠自行設計、制造的,還是由配套廠生產的,都是根據國家標準GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備:通用要求》、GB3836.2-2000 <爆炸性氣體環境用電氣設備:隔爆型“D"* 》等有關規定設計、制造和驗收的,并經國家指定的檢驗單位一中國防爆電氣產品檢測中心南陽分中心審查、檢測井試驗為合格的工廠用防爆型起重設備。
本產品必須嚴格遵守《說明書》所規定的條件使用。
適用范圍
1.防爆電動葫蘆為系列產品,是根據GB3836.1-2000《防爆型氣體環境用電氣設備:通用要求》設計制造的。
2.本系列三級防爆電動葫蘆適用于當廠房內有表1規定的可燃性氣體、蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物時;本系列四級電動葫蘆適用于當廠房內有表1規定的可燃性氣體、燕氣與空氣形成的爆炸性混合物時;安裝在I字鋼軌道上起吊重物,并能沿軌道作直線、曲線往復運動,保證足夠安全。
3.本系列產品結構緊湊、自重輕、體積小起重能力大,當廠房內充滿爆炸混合物時,在保證安全的前提下,是改善勞動條件,提高勞動生產率的有利工具,因而成為合理工藝過程中必須的機械設備。
4.使用環境:溫度-20C-+40C海拔1000M以下相對濕度85%(20土5C)
5.在系列產品可以根據不同使用要求,同LXB型防爆單型梁懸掛起重機或LB、LHB型防爆單、雙梁橋式起重機配套使用。
防爆等級 | 溫度級別 | |||
T1 | T2 | T3 | T4 | |
d11A |
乙烷、丙烷、苯乙烯、二甲苯、一氧化碳、 丙酮醋酸、醋酸甲酯、氨、吡啶 |
乙醇、丁烷、丙烯、醋酸乙酯、二氧乙烷、氯乙 烯、噻吩、環成醇、二氯乙烷、二甲胺 |
烷、癸烷、乙基環烷、松節油、石腦油、石油 (包括汽車油、燃料油)醇、氯丁烷、四氫噻吩 |
乙醚、乙醛、三甲胺 |
d11B | 丙烷、丙烯腈、氰化氫、焦爐煤氣 | 乙烯、環丙乙烷、丙烯酸、甲酯、呋喃 | 二甲醚、丙烯醛、四氫呋喃、硫化氫 | |
自然溫度級別 防爆等級 | T1 | T2 | T3 | T4 |
d11A |
乙烷、丙烷、丙酮苯乙烯、氯化苯乙烯、氯 苯、甲苯、氨、氧化碳、醋酸、醋酸乙酯 |
乙醇、丁烷、丙烯、醋酸丁烷酯、醋酸 、酸、環烷、丁醇 |
烷、庚烷、辛烷、癸烷、汽油 | 乙醇 |
d11B | 丙炔、丙烯腈 | 氧乙烷、丁二烯、丁烯 | 硫化氫、二甲醚 | 二乙醚、二丁醚 |
d11C | 氫、水煤氣 | 乙炔 | ||
注:技術性能表參數參考BCD、BMD |
BCD、BMD型系列電動葫蘆技術性能和外形尺寸參數(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | BCD1 BMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
運行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
絲直徑 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
結構形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
環形軌道最小半徑 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升電動機 | 型號 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
運行電動機 | 型號 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作類型及機構級別 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
總量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
BCD、BMD型系列電動葫蘆技術性能和外形尺寸參數(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | BCD1 | BMD1 | BCD | NH20-12D | |||||||||||||||||||||||
起重量 | 噸 | 5 | 10 | 16 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
起升速度 | 米/分 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | 3.5 3.5/0.35 | 5 | 8/0.8 | ||||||||||||||||||||
運行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 18 | 20 | 20 | 20(30) | ||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑 | 毫米 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22.5 | 13 | |||||||||||||||||||
絲直徑 | 毫米 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
結構形式 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | |||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(GB76-88) | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
環形軌道最小半徑 | 米 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3.5 | 4.6 | 3 | 3.5 | 4.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||
起升電動機 | 型號 | ZD41-4 | ZD51-4 | ZD51-4 | ZD51-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
運行電動機 | 型號 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 2.4 | 2.4×2 | 2.4×2 | 2.4×2 | 2.4×2 | 1.25 | ||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
工作類型及機構級別 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M2 | 中級M2 | 中級M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 1160 | 1310 | 1350 | 1600 | 2400 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||||
L2 | 米 | 274 | 303 | 同10t | 230 | ||||||||||||||||||||||
L1 | 380/377 | 429/820 | 同10t | 341/343 | |||||||||||||||||||||||
L | C | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 1869 | 同10t | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||||||
M | 1059 | 1169 | 1269 | 1479 | 1682 | 1899 | 1969 | 2150 | 2512 | 2874 | 3236 | ||||||||||||||||
m | 485 | 606 | 695 | 860 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2216 | 949 | 1130 | 1492 | 956 | 1478 | 1605 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | ||||
n | 320 | 376 | 376 | 376 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 203 | 243 | 41 | 46 | 173 | ||||||||||||||||||||||
φ | 31 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
B | -1058 | -1058 | -930 | ||||||||||||||||||||||||
E | 998 | 1068 | 1335 | 1934 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 472/675 | 612 | 1055 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
總量±15% | C | 公 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | ||||||||
M | 斤 | 480 | 505 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||||||
C固 | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||||||||||
M固 | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 849 | 897 | 990 | 1077 | 1122 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
產品優勢
憑借出類拔萃的技術隊伍和先進的科學管理,公司的銷售規模在不斷擴大,產品不僅暢銷我國二十八個省市,與國內外客戶建立了良好的業務聯系,深受好評,還逐步形成了經營貿易相結合,產、供、銷、服務一條龍的經營模式,為用戶提供方便快捷的全程服務,并以優質的產品質量贏得社會各界的好評。360度完善服務
專業安全性能高
智能自動化功能
滬工享譽各地
國內及歐盟認證信譽質保
故障率更低
上海滬工起重機械有限公司,是一家生產電動葫蘆、手拉葫蘆等起重機械的企業。公司原總部坐落于上海金山,發達的經濟、便利的交通以及有效地資源配置,使企業同時具備了天時、地利、人和之 優勢。成為國內優質的電動葫蘆、環鏈電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆制造 企業。上海滬工起重機械有限公司成立以來,公司實施資源戰略 、市場戰略和國際化戰略, 以科技創新、市場導向、管理提升和員工發展為基礎,關注客戶價值,承擔社會責任。致力于提供先進、 優質并有競爭力的電動葫蘆,產品至全球多個國家和地區。上海滬工起重機械有限公司除提供標準成型產品外,還可以根 據客戶需求專門設計各類特種非標電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆、環鏈電 動葫蘆,擁有起重量從0.5t~400t級等多系列產品。 電動葫蘆、手拉葫蘆以它過硬的質量、良好的信譽享譽國內外,真正體現了 “品牌的力量”。“重質誠信興企之本,科學高效追 求卓越”,將以“創重工品牌,興民族工業”為己任 ,不…