地址:上海市金山區
傳真:021-33250445
郵箱:2638202261@qq.com 3042740069@qq.com
產品介紹
單雙梁縣挫起重機可以直接安裝在現有廠房的屋頂結構上,不再需要牛脆,客戶可以節省空間和降低成本,并把全部廠房空問用于生產。此起重機系列車運行板限尺寸小,重物可被吊運到離廠房墻面很近的位置,開可通過制端昌臂,使小車的行駛范壓B出起重機蹄距0.單梁懇桂起重機最大噸位10噸,最大跨度24米雙梁縣掛起重機,最大起重里20噸。產品特性1.嘉穩定性
(1)剛性字梁可優化載荷分配
(2)經過優化設計的端梁適合廠房結構
(3)由F端梁的獨特設計,吊鉤極限尺寸小,載荷可被快速吊運到離「房墻直很近的位蓋(4)標準剛性字采可尤化就荷分配2.個性化配置
(1)通過使用外伸總臂,可使小車的行駛范圍超出起重機跨路(2)在需要的情況下,可用于車間的特定區域(3)如果加選連鎖裝蓋,則小車可往返F起重機主梁和單軌吊之間。
3.設備選件
我們提共多樣化的設備選件,使通用起重機滿足客戶的不同應用需求(1)手電門可自動調節起升高度,有助于吊具()由手電門開關控制(3)由配有比例按鈕的雙向無線電控制板控制(4)平滑啟動,可防搖
(5)配有水平導輪的端梁能夠防止重物偏移,避免對起重機軌道產生側向力(6)限位開關或松繩繼電器可保護電動葫蘆和重物免受損害(門旁路控制系統可防止在小車行走軌道沿線出現障礙物時發生碰撞
(8)防撞保護和起重機距離控制器可確保多臺起重機在一崇軌道 上安全運行(9)配有兩臺小車的起重機便F搬運長件和笨重物種類齊全的吊具可滿足各種需求。
起升重量 | 0.5,1,2,3,5 | ||
跨度 | 3-16 | ||
起重機運行結構 | 運行速度(m/min) | 20/30 | |
電動機 | ZDY12-4;N=2X0.4kw;=1380r/min | ||
起重機構 | 電動葫蘆 | 型式 | CD1/MD1 |
起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||
起升高度(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||
運行機構 | 運行速度(m/min) | 20/30 | |
電動機 | 錐形轉子電動機 | ||
工作制度 | 中級 | ||
電源 | 三相交流 380V50Hz | ||
車輪直徑 | 0.5-3T | Φ134 | |
5T | Φ154 | ||
適用軌道工字鋼 | 0.5-2T | 20a-45c | |
3-5T | 32a-45c |
額定負荷 | S | L | 3、3.5、4、4.5 | 5、5.5、6、6.5、7、7.5 | 8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12 | 12.5、13、13.5、14、14.5、15、15.5、16 | ||||||||||||||||||||||||
L | (m) | 4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9 | 10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14 | 14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18 | ||||||||||||||||||||||||||
0.5T | A | (mm) | 360 | 410 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
h | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 657 | 657 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||
1T | A | (mm) | 410 | 440 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
h | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 707 | 737 | ~880 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2T | A | (mm) | 440 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 737 | ~800 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 277.5 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 152.5 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3T | A | (mm) | 420 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~910 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 278.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
5T | A | (mm) | 420 | 450 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
h | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~920 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 301.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1000 | 1000 |
產品優勢
憑借出類拔萃的技術隊伍和先進的科學管理,公司的銷售規模在不斷擴大,產品不僅暢銷我國二十八個省市,與國內外客戶建立了良好的業務聯系,深受好評,還逐步形成了經營貿易相結合,產、供、銷、服務一條龍的經營模式,為用戶提供方便快捷的全程服務,并以優質的產品質量贏得社會各界的好評。360度完善服務
專業安全性能高
智能自動化功能
滬工享譽各地
國內及歐盟認證信譽質保
故障率更低
上海滬工起重機械有限公司,是一家生產電動葫蘆、手拉葫蘆等起重機械的企業。公司原總部坐落于上海金山,發達的經濟、便利的交通以及有效地資源配置,使企業同時具備了天時、地利、人和之 優勢。成為國內優質的電動葫蘆、環鏈電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆制造 企業。上海滬工起重機械有限公司成立以來,公司實施資源戰略 、市場戰略和國際化戰略, 以科技創新、市場導向、管理提升和員工發展為基礎,關注客戶價值,承擔社會責任。致力于提供先進、 優質并有競爭力的電動葫蘆,產品至全球多個國家和地區。上海滬工起重機械有限公司除提供標準成型產品外,還可以根 據客戶需求專門設計各類特種非標電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆、環鏈電 動葫蘆,擁有起重量從0.5t~400t級等多系列產品。 電動葫蘆、手拉葫蘆以它過硬的質量、良好的信譽享譽國內外,真正體現了 “品牌的力量”。“重質誠信興企之本,科學高效追 求卓越”,將以“創重工品牌,興民族工業”為己任 ,不…